| Data naşterii | 31.08.2019 | Cod Ro | 56426 |
| aAa Cod | 243 | Sire ID | US 3209641351 |
| Culoare | Alb cu Negru | Kappa Casein | AA/A2A2 |
- Producții foarte bune
- Conformație foarte bună în ansamblu
- Origine din famili foarte bune și testate
| Silverridge Vimax | |
| Pine - Tree - I Pursuit | Pine - Tree 9882 Prof 7019 |
| Peak Marge | S-S-I Montross Duke |
| Peak Mystique |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 71% | 581 | 106 | 6% | 12% |
precizie 71%,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 0.31 | -0.01 | 84 | 42 | 365 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 102 | ||
| SCC | 103 | ||
| Fertilitate | 105 | ||
| Sănătate copită | 103 | ||
| Cetoză | 104 | ||
| Viteză de muls | 105 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Fătări uşoare fiice | 110 | ||
| Vitalitatea vitei | |||
| Persistenţă | 107 | ||
| Maturitate | |||
| Vârsta primei fătari | |||
| Greutate corporală | |||
| Fătari uşoare | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 100 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | |||
| Intervalul mulsului robotizat | |||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 71%,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 107 | ||
| Putere lactaţie | 104 | ||
| Uger | 110 | ||
| Membre | 100 | ||
| Punctaj total | 107 | ||
| Statură | 107 | ||
| Lăţime piept | |||
| Adâncime trunchi | 104 | ||
| Unghiularitate | 107 | ||
| Punctaj conformaţie | 97 | ||
| Unghi crupă | 100 | ||
| Lărgime crupă | 100 | ||
| Aplomb membre posterioare | 100 | ||
| Unghiul jaretului | 102 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 95 | ||
| Locomoţie | 101 | ||
| Prindere anterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 106 | ||
| Lungime mameloane | 89 | ||
| Adâncime uger | 110 | ||
| Înălţime posterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor post | 104 | ||
| Ligament central | 103 | ||
