| Data naşterii | 15.05.2018 | Cod Ro | 56543 |
| aAa Cod | 432561 | Sire ID | NL 653931548 |
| Culoare | Alb cu Roșu | Kappa Casein | AA/A1A2 |
- Homozigot testat
- Componente grozave
- Format corpoal foarte bun în ansamblu
| Delta Adapter P | |
| Delta Jim P Red | Judith 35 |
| Ramira 1 | Etaregge Eduard |
| Delta Ramira |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 71% | 131 | 100 | 2% | 4% |
precizie 71%,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 0.71 | 0.21 | 70 | 26 | 259 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 102 | ||
| SCC | 103 | ||
| Fertilitate | 101 | ||
| Sănătate copită | 106 | ||
| Cetoză | 102 | ||
| Viteză de muls | 101 | ||
| Temperament | 102 | ||
| Fătări uşoare fiice | 100 | ||
| Vitalitatea vitei | 100 | ||
| Persistenţă | 99 | ||
| Maturitate | 102 | ||
| Vârsta primei fătari | 99 | ||
| Greutate corporală | 106 | ||
| Fătari uşoare | 102 | ||
| Vitalitatea vitei | 101 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 99 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 108 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 72%,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 105 | ||
| Putere lactaţie | 107 | ||
| Uger | 111 | ||
| Membre | 105 | ||
| Punctaj total | 111 | ||
| Statură | 104 | ||
| Lăţime piept | 105 | ||
| Adâncime trunchi | 104 | ||
| Unghiularitate | 105 | ||
| Punctaj conformaţie | 105 | ||
| Unghi crupă | 102 | ||
| Lărgime crupă | 102 | ||
| Aplomb membre posterioare | 106 | ||
| Unghiul jaretului | 103 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 94 | ||
| Locomoţie | 107 | ||
| Prindere anterioară uger | 109 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 104 | ||
| Lungime mameloane | 100 | ||
| Adâncime uger | 108 | ||
| Înălţime posterioară uger | 111 | ||
| Poz. mameloanelor post | 105 | ||
| Ligament central | 107 | ||
