| Data naşterii | 06.04.2012 | Cod Ro | 54086 |
| aAa Cod | 351426 | Sire ID | NL 925887513 |
| Culoare | alb cu negru | Kappa Casein | AB |
- Top GNVI & GTPI
- TOP viata productiva
- Productie, sanatate si longevitate intr-un singur pachet
- Ugere sanatoase
| Ensenada Taboo Planet | |
| Ladys Manor PL Shamrock | Ladys Manor Ruby D Shawn |
| Goli Flower | De SU Oman Goli ET |
| Goldwyn Femmy |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 97 | 956 | 2.06 | 10 | 9 |
precizie 99,
fiice 7834,
ferme 2642
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 0.14 | 0.09 | 36 | 27 | 193 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 108 | ||
| SCC | 111 | ||
| Fertilitate | 104 | ||
| Sănătate copită | 106 | ||
| Cetoză | 112 | ||
| Viteză de muls | 98 | ||
| Temperament | 102 | ||
| Fătări uşoare fiice | 109 | ||
| Vitalitatea vitei | 107 | ||
| Persistenţă | 112 | ||
| Maturitate | 112 | ||
| Vârsta primei fătari | 102 | ||
| Greutate corporală | 110 | ||
| Fătari uşoare | 101 | ||
| Vitalitatea vitei | 104 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 94 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 110 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 104 | ||
precizie 99,
fiice 4437,
ferme 1449
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 103 | ||
| Putere lactaţie | 108 | ||
| Uger | 110 | ||
| Membre | 106 | ||
| Punctaj total | 110 | ||
| Statură | 105 | ||
| Lăţime piept | 109 | ||
| Adâncime trunchi | 108 | ||
| Unghiularitate | 106 | ||
| Punctaj conformaţie | 111 | ||
| Unghi crupă | 96 | ||
| Lărgime crupă | 107 | ||
| Aplomb membre posterioare | 104 | ||
| Unghiul jaretului | 105 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 98 | ||
| Locomoţie | 106 | ||
| Prindere anterioară uger | 112 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 110 | ||
| Lungime mameloane | 90 | ||
| Adâncime uger | 109 | ||
| Înălţime posterioară uger | 107 | ||
| Poz. mameloanelor post | 102 | ||
| Ligament central | 101 | ||
