| Data naşterii | 10.06.2018 | Cod Ro | 56537 |
| aAa Cod | 243165 | Sire ID | NL 648817776 |
| Culoare | Alb cu Negru | Kappa Casein | BB / A2A2 |
- Calități foarte bune în transmiterea producției de lapte
- Înbunătățește toate trăsăturile ce țin de sănătate
- Ugere puternice
| View Home Powerball P | |
| Stantons Adagio P | Stantons Mccutchen 1174 Agree |
| Tirsvad Doorsopen Nevada | Ladys Manor Doorsopen |
| Tirsvad Sargeant Nibali |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 72% | 366 | 104 | 5% | 10% |
precizie 72%,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.704 | -0.14 | -0.08 | 57 | 51 | 351 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 103 | ||
| SCC | 106 | ||
| Fertilitate | 105 | ||
| Sănătate copită | 104 | ||
| Cetoză | 105 | ||
| Viteză de muls | 97 | ||
| Temperament | 103 | ||
| Fătări uşoare fiice | 106 | ||
| Vitalitatea vitei | 105 | ||
| Persistenţă | 107 | ||
| Maturitate | 99 | ||
| Vârsta primei fătari | 113 | ||
| Greutate corporală | 103 | ||
| Fătari uşoare | 101 | ||
| Vitalitatea vitei | 99 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 97 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 105 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 72%,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 103 | ||
| Putere lactaţie | 104 | ||
| Uger | 110 | ||
| Membre | 101 | ||
| Punctaj total | 107 | ||
| Statură | 109 | ||
| Lăţime piept | 99 | ||
| Adâncime trunchi | 102 | ||
| Unghiularitate | 107 | ||
| Punctaj conformaţie | 95 | ||
| Unghi crupă | 101 | ||
| Lărgime crupă | 108 | ||
| Aplomb membre posterioare | 102 | ||
| Unghiul jaretului | 101 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 99 | ||
| Locomoţie | 101 | ||
| Prindere anterioară uger | 107 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 101 | ||
| Lungime mameloane | 96 | ||
| Adâncime uger | 112 | ||
| Înălţime posterioară uger | 108 | ||
| Poz. mameloanelor post | 101 | ||
| Ligament central | 101 | ||
