| Data naşterii | 13.02.2018 | Cod Ro | 56536 |
| aAa Cod | 243165 | Sire ID | NL 667323913 |
| Culoare | Alb cu Negru | Kappa Casein | AB / A1A2 |
- Lapte și proteină
- Vaci de producție
- Fertilitate accentuată
| Bouwn Final | |
| Weelder Esperanto | Esmonique 38 |
| Sneeker 733 | De SU Penley 11839 |
| Sneeker 548 |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 73% | 572 | 103 | 7% | 11% |
precizie 73%,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | -0.14 | 0.14 | 39 | 58 | 336 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 105 | ||
| SCC | 108 | ||
| Fertilitate | 106 | ||
| Sănătate copită | 103 | ||
| Cetoză | 108 | ||
| Viteză de muls | 100 | ||
| Temperament | 100 | ||
| Fătări uşoare fiice | 110 | ||
| Vitalitatea vitei | 104 | ||
| Persistenţă | 109 | ||
| Maturitate | 102 | ||
| Vârsta primei fătari | 100 | ||
| Greutate corporală | 100 | ||
| Fătari uşoare | 103 | ||
| Vitalitatea vitei | 100 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 97 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 107 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 72%,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 100 | ||
| Putere lactaţie | 101 | ||
| Uger | 107 | ||
| Membre | 107 | ||
| Punctaj total | 108 | ||
| Statură | 110 | ||
| Lăţime piept | 97 | ||
| Adâncime trunchi | 101 | ||
| Unghiularitate | 104 | ||
| Punctaj conformaţie | 96 | ||
| Unghi crupă | 101 | ||
| Lărgime crupă | 100 | ||
| Aplomb membre posterioare | 104 | ||
| Unghiul jaretului | 102 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 102 | ||
| Locomoţie | 107 | ||
| Prindere anterioară uger | 102 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 103 | ||
| Lungime mameloane | 107 | ||
| Adâncime uger | 107 | ||
| Înălţime posterioară uger | 106 | ||
| Poz. mameloanelor post | 98 | ||
| Ligament central | 104 | ||
