| Data naşterii | 09.04.2010 | Cod Ro | 74412 |
| aAa Cod | 342156 | Sire ID | NL 533730469 |
| Culoare | Alb cu negru | Kappa Casein | AB / A1A2 |
- Sănătate și producție eficientă
- Lapte premium
- Fătări ușoare
| O Bee Manfred Justice ET | |
| Long Langs Oman Oman | Winning Way Marci |
| Gem | Riethil Swamo Delta Jordan |
| Wiza 197 |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 99 | 278 | 107 | +2% | +11% |
precizie 99,
fiice 19.053,
ferme 4.251
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 0.17 | 0.16 | 45 | 39 | 107 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 97 | ||
| SCC | 104 | ||
| Fertilitate | 105 | ||
| Sănătate copită | 101 | ||
| Cetoză | 102 | ||
| Viteză de muls | 99 | ||
| Temperament | 99 | ||
| Fătări uşoare fiice | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 106 | ||
| Persistenţă | 105 | ||
| Maturitate | 104 | ||
| Vârsta primei fătari | 101 | ||
| Greutate corporală | 99 | ||
| Fătari uşoare | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 106 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 99 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 102 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | - | ||
precizie 99,
fiice 11.403,
ferme 2.451
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 98 | ||
| Putere lactaţie | 99 | ||
| Uger | 103 | ||
| Membre | 105 | ||
| Punctaj total | 103 | ||
| Statură | 109 | ||
| Lăţime piept | 94 | ||
| Adâncime trunchi | 102 | ||
| Unghiularitate | 104 | ||
| Punctaj conformaţie | 95 | ||
| Unghi crupă | 99 | ||
| Lărgime crupă | 100 | ||
| Aplomb membre posterioare | 104 | ||
| Unghiul jaretului | 102 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 102 | ||
| Locomoţie | 105 | ||
| Prindere anterioară uger | 100 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 104 | ||
| Lungime mameloane | 107 | ||
| Adâncime uger | 101 | ||
| Înălţime posterioară uger | 106 | ||
| Poz. mameloanelor post | 104 | ||
| Ligament central | 104 | ||
