| Data naşterii | 04.01.2015 | Cod Ro | |
| aAa Cod | 243651 | Sire ID | NL 921967114 |
| Culoare | Alb cu negru | Kappa Casein | BB |
- Tată de tauri la nivel internațional
- Recomandat pentru a obține animale cu o eficiență ridicată si ușor de manageriat
- Fătări ușoare, vaci care prezintă logevitate si sănătate ridicată
| De SU 521 Bookem | |
| De SU 11236 Balisto | De SU 199 |
| Epic Finola | Genervation Epic |
| Goldwyn Femmy |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 86 | 959 | 2.33 | 10 | 7 |
precizie 90,
fiice 747,
ferme 367
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 0.46 | 0.11 | 54 | 20 | 201 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 107 | ||
| SCC | 112 | ||
| Fertilitate | 105 | ||
| Sănătate copită | 106 | ||
| Cetoză | 112 | ||
| Viteză de muls | 98 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Fătări uşoare fiice | 110 | ||
| Vitalitatea vitei | 106 | ||
| Persistenţă | 110 | ||
| Maturitate | 107 | ||
| Vârsta primei fătari | 104 | ||
| Greutate corporală | 107 | ||
| Fătari uşoare | 105 | ||
| Vitalitatea vitei | 108 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 94 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 103 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 104 | ||
precizie 96,
fiice 264,
ferme 156
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 101 | ||
| Putere lactaţie | 104 | ||
| Uger | 110 | ||
| Membre | 111 | ||
| Punctaj total | 112 | ||
| Statură | 111 | ||
| Lăţime piept | 105 | ||
| Adâncime trunchi | 105 | ||
| Unghiularitate | 108 | ||
| Punctaj conformaţie | |||
| Unghi crupă | 96 | ||
| Lărgime crupă | 101 | ||
| Aplomb membre posterioare | 114 | ||
| Unghiul jaretului | 98 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 106 | ||
| Locomoţie | 110 | ||
| Prindere anterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 100 | ||
| Lungime mameloane | 108 | ||
| Adâncime uger | 111 | ||
| Înălţime posterioară uger | 105 | ||
| Poz. mameloanelor post | 92 | ||
| Ligament central | 96 | ||
