| Data naşterii | 01.04.2019 | Cod Ro | 56024 |
| aAa Cod | 351426 | Sire ID | BE 414036636 |
| Culoare | Alb cu Negru | Kappa Casein | BB / A1A2 |
- Valori foarte bune de producție
- Producție constantă
- Crupă lată
| Peak Chuck | |
| Delta Lunar | Delta Lorin |
| Delta Elish | Delta Topgear |
| Esmonique 62 |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 71% | 507 | 103 | 5% | 9% |
precizie 71%,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 0.30 | 0,24 | 60 | 49 | 338 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 106 | ||
| SCC | 112 | ||
| Fertilitate | 105 | ||
| Sănătate copită | 105 | ||
| Cetoză | 108 | ||
| Viteză de muls | 95 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Fătări uşoare fiice | 105 | ||
| Vitalitatea vitei | 101 | ||
| Persistenţă | 110 | ||
| Maturitate | 100 | ||
| Vârsta primei fătari | 103 | ||
| Greutate corporală | 103 | ||
| Fătari uşoare | 100 | ||
| Vitalitatea vitei | 97 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 94 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 102 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 73%,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 102 | ||
| Putere lactaţie | 103 | ||
| Uger | 105 | ||
| Membre | 105 | ||
| Punctaj total | 106 | ||
| Statură | 102 | ||
| Lăţime piept | 99 | ||
| Adâncime trunchi | 104 | ||
| Unghiularitate | 104 | ||
| Punctaj conformaţie | 98 | ||
| Unghi crupă | 98 | ||
| Lărgime crupă | 107 | ||
| Aplomb membre posterioare | 103 | ||
| Unghiul jaretului | 105 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 101 | ||
| Locomoţie | 104 | ||
| Prindere anterioară uger | 106 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 106 | ||
| Lungime mameloane | 99 | ||
| Adâncime uger | 102 | ||
| Înălţime posterioară uger | 105 | ||
| Poz. mameloanelor post | 108 | ||
| Ligament central | 106 | ||
