| Data naşterii | 07.10.2019 | Cod Ro | 56424 |
| aAa Cod | 324165 | Sire ID | NL 641159099 |
| Culoare | Negru & Alb | Kappa Casein | BB / A1A1 |
- Componente incredibile
- Piept puternic
- Picioare puternice
- Uger foarte bun
| Beerzedal Paragon | |
| Delta Skippy | Delta Silla |
| Delta Dunja | Weelder Esperanto |
| Delta Dutch |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 70 | 477 | 100 | 6 | 7 |
precizie 0,
fiice 0,
ferme 71
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 0.86 | 0.45 | 103 | 60 | 100 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 105 | ||
| SCC | 104 | ||
| Fertilitate | 102 | ||
| Sănătate copită | 107 | ||
| Cetoză | 110 | ||
| Viteză de muls | 100 | ||
| Temperament | 98 | ||
| Fătări uşoare fiice | 106 | ||
| Vitalitatea vitei | 102 | ||
| Persistenţă | 107 | ||
| Maturitate | 102 | ||
| Vârsta primei fătari | 98 | ||
| Greutate corporală | 106 | ||
| Fătari uşoare | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 99 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 95 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 110 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | - | ||
precizie 0,
fiice 0,
ferme 71
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 108 | ||
| Putere lactaţie | |||
| Uger | 109 | ||
| Membre | 104 | ||
| Punctaj total | 110 | ||
| Statură | 109 | ||
| Lăţime piept | 103 | ||
| Adâncime trunchi | 106 | ||
| Unghiularitate | 106 | ||
| Punctaj conformaţie | 100 | ||
| Unghi crupă | 107 | ||
| Lărgime crupă | 106 | ||
| Aplomb membre posterioare | 102 | ||
| Unghiul jaretului | 102 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 98 | ||
| Locomoţie | 105 | ||
| Prindere anterioară uger | 107 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 108 | ||
| Lungime mameloane | 102 | ||
| Adâncime uger | 106 | ||
| Înălţime posterioară uger | 108 | ||
| Poz. mameloanelor post | 107 | ||
| Ligament central | 108 | ||
