| Data naşterii | 18.04.2016 | Cod Ro | 54797 |
| aAa Cod | Sire ID | NL 606567303 | |
| Culoare | ALB CU NEGRU | Kappa Casein |
- PICIOARE SI COPITE PUTERNICE
- LONGEVITATE RIDICATA
- UGERE BINE PRINSE SI SANATOASE
| DE SU521 BOOKEM | |
| DELTA BOOKEM DANNO | WALRICH DELTA RIANT |
| HAAFS CASHON 6356 | BOUW SNOWFEVER |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 66 | 469 | 1.43 | 8 | 10 |
precizie 69,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 0.12 | -0.04 | 49 | 27 | 228 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 105 | ||
| SCC | 111 | ||
| Fertilitate | 99 | ||
| Sănătate copită | 101 | ||
| Cetoză | 99 | ||
| Viteză de muls | 93 | ||
| Temperament | 101 | ||
| Fătări uşoare fiice | 103 | ||
| Vitalitatea vitei | 105 | ||
| Persistenţă | 103 | ||
| Maturitate | 101 | ||
| Vârsta primei fătari | 106 | ||
| Greutate corporală | 104 | ||
| Fătari uşoare | 103 | ||
| Vitalitatea vitei | 105 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 93 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 108 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 100 | ||
precizie 74,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 101 | ||
| Putere lactaţie | 105 | ||
| Uger | 115 | ||
| Membre | 110 | ||
| Punctaj total | 116 | ||
| Statură | 105 | ||
| Lăţime piept | 102 | ||
| Adâncime trunchi | 95 | ||
| Unghiularitate | 101 | ||
| Punctaj conformaţie | 101 | ||
| Unghi crupă | 105 | ||
| Lărgime crupă | 103 | ||
| Aplomb membre posterioare | 110 | ||
| Unghiul jaretului | 97 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 107 | ||
| Locomoţie | 109 | ||
| Prindere anterioară uger | 112 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 103 | ||
| Lungime mameloane | 96 | ||
| Adâncime uger | 116 | ||
| Înălţime posterioară uger | 116 | ||
| Poz. mameloanelor post | 104 | ||
| Ligament central | 106 | ||
