| Data naşterii | 25.09.2012 | Cod Ro | 54606 |
| aAa Cod | 135246 | Sire ID | US 71618866 |
| Culoare | alb cu negru | Kappa Casein | AA |
- Produsi eficienti si sanatosi
- Productie fenomenala de lapte
- Ugere foarte bine prinse
- Frate de pe mama cu Supersire
| Coyne Farms Dorcy | |
| Mountfield Ssi Dcy Mogul | Mountfield Marsh Maxine |
| Ammon Peachey Shauna | Ensenada Taboo Planet |
| Pine Tree Martha Sheen |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 82 | 638 | 2.64 | 3 | 12 |
precizie 88,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | -0.08 | -0.19 | 64 | 39 | 320 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 103 | ||
| SCC | 104 | ||
| Fertilitate | 101 | ||
| Sănătate copită | 102 | ||
| Cetoză | 100 | ||
| Viteză de muls | 104 | ||
| Temperament | 106 | ||
| Fătări uşoare fiice | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 102 | ||
| Persistenţă | 109 | ||
| Maturitate | 101 | ||
| Vârsta primei fătari | 99 | ||
| Greutate corporală | 102 | ||
| Fătari uşoare | 99 | ||
| Vitalitatea vitei | 102 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 101 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 107 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 85,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 102 | ||
| Putere lactaţie | 104 | ||
| Uger | 112 | ||
| Membre | 104 | ||
| Punctaj total | 108 | ||
| Statură | 108 | ||
| Lăţime piept | 101 | ||
| Adâncime trunchi | 106 | ||
| Unghiularitate | 110 | ||
| Punctaj conformaţie | 97 | ||
| Unghi crupă | 102 | ||
| Lărgime crupă | 98 | ||
| Aplomb membre posterioare | 104 | ||
| Unghiul jaretului | 95 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 102 | ||
| Locomoţie | 105 | ||
| Prindere anterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 110 | ||
| Lungime mameloane | 94 | ||
| Adâncime uger | 112 | ||
| Înălţime posterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor post | 107 | ||
| Ligament central | 106 | ||
