| Data naşterii | 24-03-2017 | Cod Ro | US 3143160100 |
| aAa Cod | 201812 | Sire ID | USAM003143160100 |
| Culoare | BW | Kappa Casein |
- PRODUCTIE RIDICATA
- UGERE FOARTE BUNE
- VIATA PRODUCTIVA
| LOTTA-HILL SHOTTLE 41 | |
| FUSTEAD TANGO LYLAS | CHARLESDALE SUPERSTITION |
| MR WELCOME HILL TANGO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET |
| OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET |
| NVI | Rel% | Longevitate | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 59 | 609 | 2,16 | 111 | 59 |
precizie 64,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (kg) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (kg) | Proteine (Kg) | Inet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | -0.07 | -0.15 | 61 | 40 | 314 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănatate Uger | 109 | ||
| SCC | 107 | ||
| Fertilitate | 106 | ||
| Sănătate copită | 102 | ||
| Cetoză | |||
| Viteză de muls | 101 | ||
| Temperament | 108 | ||
| Fătări uşoare fiice | 105 | ||
| Vitalitatea vitei | 104 | ||
| Persistenţă | 106 | ||
| Maturitate | 111 | ||
| Vârsta primei fătari | 111 | ||
| Greutate corporală | |||
| Fătari uşoare | 105 | ||
| Vitalitatea vitei | 104 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 102 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 107 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 70,
fiice 0,
ferme 0
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Format corporal | 98 | ||
| Putere lactaţie | 102 | ||
| Uger | 109 | ||
| Membre | 100 | ||
| Punctaj total | 104 | ||
| Statură | 105 | ||
| Lăţime piept | 97 | ||
| Adâncime trunchi | 99 | ||
| Unghiularitate | 106 | ||
| Punctaj conformaţie | 98 | ||
| Unghi crupă | 96 | ||
| Lărgime crupă | 98 | ||
| Aplomb membre posterioare | 101 | ||
| Unghiul jaretului | 101 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 96 | ||
| Locomoţie | 100 | ||
| Prindere anterioară uger | 106 | ||
| Poz. mameloanelor ant. | 103 | ||
| Lungime mameloane | 102 | ||
| Adâncime uger | 107 | ||
| Înălţime posterioară uger | 110 | ||
| Poz. mameloanelor post | 101 | ||
| Ligament central | 101 | ||
