| Data naşterii | 04.03.2015 | Cod Ro | 54607 |
| aAa Cod | 432516 | Sire ID | US 3127297182 |
| Culoare | alb cu negru | Kappa Casein | AA |
- PRODUSI EFICIENTI
- CONTINUT RIDICAT DE COMPONENTE IN LAPTE
- VIATA PRODUCTIVA RIDICATA
| Mountfield Ssi Dcy Mogul | |
| Westenrade Altaspring | Carrera |
| Ladys Manor SS Snowstorm | Seagull Bay Supersire |
| Ladys Manor RD Snowshawn |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 754 | 780 | 698 | 2.05 | 4 | 8 |
precizie 80,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1214 | 0.18 | 0.04 | 95 | 48 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 6.0 | 1.3 | 2.81 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 102 | ||
| Locomoţie | 104 | ||
| Punctaj conformaţie | 101 | ||
| Cetoză | 101 | ||
| Viteză de muls | 100 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Vârsta primei fătari | - | ||
| Sănătate Uger | 104 | ||
| Persistenţă | 105 | ||
| Maturitate | 100 | ||
| Uşurinţă la fătare | 100 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 98 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 101 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | - | ||
precizie 79,
fiice 0,
ferme 0
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 1.26 | ||
| Uger | 1.03 | ||
| Membre | 0.66 | ||
| Statură | 0.58 | ||
| Putere lactaţie | 0.28 | ||
| Adâncime torace | 0.04 | ||
| Caractere lactaţie | 0.72 | ||
| Unghi crupă | 0.82 | ||
| Lărgime crupă | 0.79 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 0.36 | ||
| Aplomb membre posterioare | 0.95 | ||
| Unghiul jaretului | -0.40 | ||
| Punctaj Membre | 0.76 | ||
| Prindere anterioară uger | 0.75 | ||
| Înălţime posterioară uger | 1.63 | ||
| Lărgime post. uger | 1.50 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 0.74 | ||
| Poz. mameloanelor post | 0.86 | ||
| Adâncime uger | 0.73 | ||
| Ligament central | 0.73 | ||
| Lungime mameloane | -0.47 | ||

