| Data naşterii | 07.05.2017 | Cod Ro | US 3140986357 |
| aAa Cod | 435216 | Sire ID | US 3140986357 |
| Culoare | BW | Kappa Casein | AA / A2A2 |
- PRODUCTIE RIDICATA DE LAPTE
- LONGEVITATE
- TOP EFICIENTA
- PURTATOR A2A2
| Glen D Haven Altahotrod | |
| PEAK HOTLINE | J Mor Mogul Hostice ET |
| OCD LAVISH-ET | MR MOGUL DELTA 1427-ET |
| WCD-ZBW SUPERSIRE LAVAGE-ET |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 914 | 946 | 844 | 3.88 | 5 | 13 |
precizie 77,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1826 | 0,15 | 0,06 | 112 | 74 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 6.7 | 4.2 | 0.2 | 2.94 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 101 | ||
| Locomoţie | 102 | ||
| Punctaj conformaţie | 100 | ||
| Cetoză | 105 | ||
| Viteză de muls | 105 | ||
| Temperament | 102 | ||
| Vârsta primei fătari | 101 | ||
| Sănătate Uger | 102 | ||
| Persistenţă | 105 | ||
| Maturitate | 100 | ||
| Uşurinţă la fătare | 102 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 101 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 106 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 104 | ||
precizie 76,
fiice 0,
ferme 0
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 2,18 | ||
| Uger | 1.98 | ||
| Membre | 1.16 | ||
| Statură | 2.05 | ||
| Putere lactaţie | 1.31 | ||
| Adâncime torace | 1.48 | ||
| Caractere lactaţie | 1.98 | ||
| Unghi crupă | 0.34 | ||
| Lărgime crupă | 1.68 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | -0.13 | ||
| Aplomb membre posterioare | 1.44 | ||
| Unghiul jaretului | 1.49 | ||
| Punctaj Membre | 1.46 | ||
| Prindere anterioară uger | 2.18 | ||
| Înălţime posterioară uger | 3.08 | ||
| Lărgime post. uger | 2.83 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 2.01 | ||
| Poz. mameloanelor post | 2.22 | ||
| Adâncime uger | 1.54 | ||
| Ligament central | 1.89 | ||
| Lungime mameloane | -0.65 | ||

