| Data naşterii | 19.07.2017 | Cod Ro | |
| aAa Cod | Sire ID | US 3142181656 | |
| Culoare | BW | Kappa Casein | A1A1 |
- SPECIALIST PRODUCTIE LAPTE (CANTITATE SI CALITATE)
- PRODUSI CU LONGEVITATE RIDICATA SI FARA PROBLEME
- TOP EFICIENTA
- FATARI USOARE + UGER EXCEPTIONAL
| Ladys Manor Doorsopen | |
| Progenesis Outlast | Compass Trt America Okay |
| A L H Heidi ET | Mr Mogul Delta 1427 ET |
| Cookiecutter Ssire Have |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 872 | 903 | 813 | 3.32 | 8 | 13 |
precizie 77,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1310 | 0.17 | 0.05 | 97 | 53 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 6.7 | -0.2 | 2.63 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 100 | ||
| Locomoţie | 102 | ||
| Punctaj conformaţie | 99 | ||
| Cetoză | 106 | ||
| Viteză de muls | 100 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Vârsta primei fătari | 104 | ||
| Sănătate Uger | 107 | ||
| Persistenţă | 104 | ||
| Maturitate | 100 | ||
| Uşurinţă la fătare | 104 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 93 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 106 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie 75,
fiice 0,
ferme 0
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 2.40 | ||
| Uger | 2.17 | ||
| Membre | 0.82 | ||
| Statură | 2.72 | ||
| Putere lactaţie | 1.15 | ||
| Adâncime torace | 1.35 | ||
| Caractere lactaţie | 2.27 | ||
| Unghi crupă | 0.61 | ||
| Lărgime crupă | 1.67 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 0.55 | ||
| Aplomb membre posterioare | 0.82 | ||
| Unghiul jaretului | 1.42 | ||
| Punctaj Membre | 1.40 | ||
| Prindere anterioară uger | 2.52 | ||
| Înălţime posterioară uger | 3.36 | ||
| Lărgime post. uger | 3.09 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 1.38 | ||
| Poz. mameloanelor post | 1.86 | ||
| Adâncime uger | 2.24 | ||
| Ligament central | 1.96 | ||
| Lungime mameloane | -0.48 | ||

