| Data naşterii | 25.07.2012 | Cod Ro | 54119 |
| aAa Cod | 243615 | Sire ID | NL 965800714 |
| Culoare | alb cu negru | Kappa Casein | AB |
- GTPI ridicat
- Ugere exceptionale
- Fatari usoare
| Charlesdale Superstition | |
| Genervations Epic | Tramilda N Baxter Emily |
| Delta Gwyneth | Long Langs Oman Oman |
| Dt Gestra |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 365 | 397 | 293 | 1.71 | 4 | 3 |
precizie 94,
fiice 967,
ferme 219
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 513 | -0.01 | 0.06 | 17 | 31 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 4.0 | 0.2 | 2.77 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 105 | ||
| Locomoţie | 100 | ||
| Punctaj conformaţie | 103 | ||
| Cetoză | 105 | ||
| Viteză de muls | 104 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Vârsta primei fătari | 102 | ||
| Sănătate Uger | 102 | ||
| Persistenţă | 109 | ||
| Maturitate | 104 | ||
| Uşurinţă la fătare | 105 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 100 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 105 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 0 | ||
precizie 89,
fiice 598,
ferme 127
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 1.65 | ||
| Uger | 1.76 | ||
| Membre | 1.06 | ||
| Statură | 1.89 | ||
| Putere lactaţie | 1.08 | ||
| Adâncime torace | 0.55 | ||
| Caractere lactaţie | -0.02 | ||
| Unghi crupă | 0.90 | ||
| Lărgime crupă | 0.53 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 2.02 | ||
| Aplomb membre posterioare | 0.89 | ||
| Unghiul jaretului | -0.53 | ||
| Punctaj Membre | 1.37 | ||
| Prindere anterioară uger | 2.18 | ||
| Înălţime posterioară uger | 1.88 | ||
| Lărgime post. uger | 1.73 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 1.33 | ||
| Poz. mameloanelor post | 0.85 | ||
| Adâncime uger | 2.68 | ||
| Ligament central | 1.08 | ||
| Lungime mameloane | -1.59 | ||

