| Data naşterii | 19.02.2010 | Cod Ro | 53182 |
| aAa Cod | 32416 | Sire ID | US 3000540481 |
| Culoare | Alb cu negru | Kappa Casein | AA |
- Cantitate mare de lapte
- Ugere excelente
- Conformație înaltă
| O Bee Manfred Justice ET | |
| Long Langs Oman Oman | Winning Way Marci |
| Cookiecutter Shthollerwood | Picston Shottle ET |
| Cookiecutter Gld Holler |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 311 | 337 | 251 | 1.70 | 4 | 3 |
precizie 99,
fiice 8912,
ferme 2042
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 803 | 0.03 | 0.05 | 38 | 38 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 1.3 | 1.7 | 2.89 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 105 | ||
| Locomoţie | 102 | ||
| Punctaj conformaţie | 102 | ||
| Cetoză | 110 | ||
| Viteză de muls | 104 | ||
| Temperament | 108 | ||
| Vârsta primei fătari | 109 | ||
| Sănătate Uger | 101 | ||
| Persistenţă | 107 | ||
| Maturitate | 102 | ||
| Uşurinţă la fătare | 101 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 106 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 100 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 98 | ||
precizie 98,
fiice 4686,
ferme 1246
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 1.25 | ||
| Uger | 0.64 | ||
| Membre | 0.34 | ||
| Statură | 1.65 | ||
| Putere lactaţie | 1.09 | ||
| Adâncime torace | 1.34 | ||
| Caractere lactaţie | 1.18 | ||
| Unghi crupă | 1.01 | ||
| Lărgime crupă | 1.01 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 0.35 | ||
| Aplomb membre posterioare | 0.52 | ||
| Unghiul jaretului | 0.62 | ||
| Punctaj Membre | 0.69 | ||
| Prindere anterioară uger | 0.32 | ||
| Înălţime posterioară uger | 1.54 | ||
| Lărgime post. uger | 1.42 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 1.04 | ||
| Poz. mameloanelor post | 1.51 | ||
| Adâncime uger | 0.50 | ||
| Ligament central | 1.90 | ||
| Lungime mameloane | 1.48 | ||

