| Data naşterii | 09-03-2013 | Cod Ro | 54608 |
| aAa Cod | 342516 | Sire ID | NL 731578959 |
| Culoare | negru cu alb | Kappa Casein | AB |
- Aduce plus pentru toate caracterele de productie
- Transmite persistenta a lactatiei
- Fertilitate crescuta
- Fatari usoare
| Badger Bluff Fanny Freddie | |
| Fanatic | Larcrest Chenoa |
| Delta Marlies 2 | Ponsstar Shogun |
| Delta Marlies |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | 182 | 218 | 103 | 1.13 | 5 | 6 |
precizie 70,
fiice 193,
ferme 152
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| -525 | 0.12 | 0.08 | 11 | 6 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 4.9 | 2.0 | 2.80 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 104 | ||
| Locomoţie | 104 | ||
| Punctaj conformaţie | 104 | ||
| Cetoză | 106 | ||
| Viteză de muls | 99 | ||
| Temperament | 101 | ||
| Vârsta primei fătari | - | ||
| Sănătate Uger | 102 | ||
| Persistenţă | 105 | ||
| Maturitate | 106 | ||
| Uşurinţă la fătare | 105 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 99 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 106 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 93 | ||
precizie 64,
fiice 48,
ferme 37
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | -0.84 | ||
| Uger | -0.45 | ||
| Membre | 0.55 | ||
| Statură | -0.28 | ||
| Putere lactaţie | -0.09 | ||
| Adâncime torace | -1.54 | ||
| Caractere lactaţie | -1.99 | ||
| Unghi crupă | 2.05 | ||
| Lărgime crupă | 0.20 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 0.05 | ||
| Aplomb membre posterioare | 1.01 | ||
| Unghiul jaretului | -0.28 | ||
| Punctaj Membre | 0.30 | ||
| Prindere anterioară uger | -0.05 | ||
| Înălţime posterioară uger | -0.35 | ||
| Lărgime post. uger | -0.70 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | -0.67 | ||
| Poz. mameloanelor post | -2,69 | ||
| Adâncime uger | 1.16 | ||
| Ligament central | -2.06 | ||
| Lungime mameloane | -1.71 | ||

