| Data naşterii | 28.03.2018 | Cod Ro | 55767 |
| aAa Cod | 423615 | Sire ID | US 3141558681 |
| Culoare | Negru & Alb | Kappa Casein | AB / A2A2 |
- Producție solidă
- Fătări ușoare
| Woodcrest Mogul Yoder | |
| De SU 13050 Spectre | De SU Supersire 3349 |
| Bush Bros Delco 5653 | Mr Oak Delco 57279 |
| Bush Bros Prdstn 4983 |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,632 | 821 | 830 | 750 | 108 | +3 | +13 |
precizie ,
fiice ,
ferme 79
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 946 | 0.18 | 0.05 | 88 | 43 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 2.0. | 3.7 | - 0.9 | 2.93 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 99 | ||
| Locomoţie | 97 | ||
| Punctaj conformaţie | 84 | ||
| Cetoză | 100 | ||
| Viteză de muls | 105 | ||
| Temperament | 103 | ||
| Vârsta primei fătari | 96 | ||
| Sănătate Uger | 102 | ||
| Persistenţă | 103 | ||
| Maturitate | 98 | ||
| Uşurinţă la fătare | 101 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 104 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 102 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | |||
precizie ,
fiice ,
ferme 79
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 0.19 | ||
| Uger | - 0.22 | ||
| Membre | - 0.19 | ||
| Statură | - 0.06 | ||
| Putere lactaţie | |||
| Adâncime torace | - 0.36 | ||
| Caractere lactaţie | 2.38 | ||
| Unghi crupă | 1.82 | ||
| Lărgime crupă | - 0.17 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | |||
| Aplomb membre posterioare | 0.19 | ||
| Unghiul jaretului | - 0.54 | ||
| Punctaj Membre | - 0.12 | ||
| Prindere anterioară uger | - 1.03 | ||
| Înălţime posterioară uger | 0.17 | ||
| Lărgime post. uger | 0.17 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 0.65 | ||
| Poz. mameloanelor post | 0.63 | ||
| Adâncime uger | -0.93 | ||
| Ligament central | 0.17 | ||
| Lungime mameloane | - 0,93 | ||

