| Data naşterii | 10.12.2008 | Cod Ro | 54122 |
| aAa Cod | 423615 | Sire ID | NL 493980397 |
| Culoare | alb cu rosu | Kappa Casein | AA |
- Top NVI
- Picioare si copite puternice
- Productii ridicate
- Persistenta produciva
| Markim Thunder | |
| Dudoc MR Burns | Granduc Maggie Storm |
| Kian Asmira 4 | Kian |
| Den Asmira |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 109 | 152 | 3 | 1.45 | -1 | 8 |
precizie 81,
fiice 229,
ferme 169
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 0.08 | 0.10 | 28 | 32 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 8.4 | -1.3 | -1.7 | 3.13 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 104 | ||
| Locomoţie | 106 | ||
| Punctaj conformaţie | 95 | ||
| Cetoză | 104 | ||
| Viteză de muls | 98 | ||
| Temperament | 98 | ||
| Vârsta primei fătari | 104 | ||
| Sănătate Uger | 100 | ||
| Persistenţă | 110 | ||
| Maturitate | 100 | ||
| Uşurinţă la fătare | 96 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 98 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 106 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | 100 | ||
precizie 72,
fiice 128,
ferme 97
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 0.97 | ||
| Uger | 0.43 | ||
| Membre | 1.22 | ||
| Statură | 2.25 | ||
| Putere lactaţie | 0.45 | ||
| Adâncime torace | 1.08 | ||
| Caractere lactaţie | 1.09 | ||
| Unghi crupă | 2.15 | ||
| Lărgime crupă | -0.39 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 0.42 | ||
| Aplomb membre posterioare | 2.14 | ||
| Unghiul jaretului | -0.76 | ||
| Punctaj Membre | 1.33 | ||
| Prindere anterioară uger | -0.34 | ||
| Înălţime posterioară uger | 1.37 | ||
| Lărgime post. uger | 1.05 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 0,28 | ||
| Poz. mameloanelor post | -0.45 | ||
| Adâncime uger | 0.54 | ||
| Ligament central | 0.47 | ||
| Lungime mameloane | 0.68 | ||

