| Data naşterii | 25.07.2016 | Cod Ro | |
| aAa Cod | 234165 | Sire ID | US 3014562289 |
| Culoare | alb cu negru | Kappa Casein | AB |
- Ugere superbe
- Fatari usoare
- Productie foarte mare de lapte
| Kerndtway Eraser P | |
| S S I Eraser P Expresso | S S I Suprsire Miri 8679 |
| Sandy Valley Nomine Anna | De SU Nominee |
| Sandy Valley Mogul Amy |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 714 | 735 | 673 | 4.11 | 3 | 11 |
precizie 78,
fiice 0,
ferme 0
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 878 | 0.01 | 0.03 | 34 | 31.3 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 4.1 | 0.7 | 2.89 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 103 | ||
| Locomoţie | 103 | ||
| Punctaj conformaţie | 96 | ||
| Cetoză | 104 | ||
| Viteză de muls | 106 | ||
| Temperament | 106 | ||
| Vârsta primei fătari | 108 | ||
| Sănătate Uger | 101 | ||
| Persistenţă | 108 | ||
| Maturitate | 103 | ||
| Uşurinţă la fătare | 100 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 107 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 108 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | - | ||
precizie 78,
fiice 0,
ferme 0
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 2.38 | ||
| Uger | 1.83 | ||
| Membre | 0.76 | ||
| Statură | 3.13 | ||
| Putere lactaţie | 1.68 | ||
| Adâncime torace | 1.35 | ||
| Caractere lactaţie | 1.42 | ||
| Unghi crupă | 0.20 | ||
| Lărgime crupă | 2.37 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | 2.07 | ||
| Aplomb membre posterioare | 1.07 | ||
| Unghiul jaretului | -0.67 | ||
| Punctaj Membre | 1.28 | ||
| Prindere anterioară uger | 2.39 | ||
| Înălţime posterioară uger | 3.07 | ||
| Lărgime post. uger | 2.82 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 0.66 | ||
| Poz. mameloanelor post | 0.46 | ||
| Adâncime uger | 2.51 | ||
| Ligament central | 1.00 | ||
| Lungime mameloane | 0.45 | ||

