| Data naşterii | 31.08.2019 | Cod Ro | 56426 |
| aAa Cod | 243 | Sire ID | US 3209641351 |
| Culoare | Alb cu negru | Kappa Casein | AA / A2A2 |
- Producție mare
- Conformație generală superbă
| Silverridge V Imax | |
| Pine Tree I Pursuit | Pine Tree 9882 Prof 7019 |
| Peak Marge | S S I Montross Duke |
| Peak Mystique |
| TPI | NM$ | CM$ | FM$ | Ingesta furajului | %Sănătate | %Eficienţă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.995 | 958 | 972 | 857 | 105 | +6 | +12 |
precizie 80,
fiice ,
ferme
| Lapte (lb) | Grăsime (%) | Proteine (%) | Grăsime (lb) | Proteine (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1.079 | 0.23 | 0.07 | 108 | 53 |
| Sire CE | PL(mo) | DPR | SCS |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 5.3 | 0.2 | 2.85 |
| 96 | 100102104106 | ||
|---|---|---|---|
| Sănătate copită | 103 | ||
| Locomoţie | 102 | ||
| Punctaj conformaţie | |||
| Cetoză | 104 | ||
| Viteză de muls | 105 | ||
| Temperament | 104 | ||
| Vârsta primei fătari | 101 | ||
| Sănătate Uger | 101 | ||
| Persistenţă | 107 | ||
| Maturitate | - | ||
| Uşurinţă la fătare | 102 | ||
| Eficienţa mulsului robotizat | 103 | ||
| Intervalul mulsului robotizat | 102 | ||
| Acomodarea cu mulsul robotizat | - | ||
precizie 80,
fiice ,
ferme
| -1.5 | 00.751.251.5 | ||
|---|---|---|---|
| PTAT | 1.71 | ||
| Uger | 1.37 | ||
| Membre | 1.07 | ||
| Statură | 1.55 | ||
| Putere lactaţie | |||
| Adâncime torace | 1.16 | ||
| Caractere lactaţie | 1.32 | ||
| Unghi crupă | 0.60 | ||
| Lărgime crupă | 1.64 | ||
| Înălt. post. a ongloanelor | |||
| Aplomb membre posterioare | |||
| Unghiul jaretului | 0.81 | ||
| Punctaj Membre | |||
| Prindere anterioară uger | 1.62 | ||
| Înălţime posterioară uger | 2.14 | ||
| Lărgime post. uger | 2.53 | ||
| Poz. mameloanelor anterioare | 0.84 | ||
| Poz. mameloanelor post | 0.71 | ||
| Adâncime uger | 1.15 | ||
| Ligament central | 0.30 | ||
| Lungime mameloane | - 1.10 | ||

